Povo Praiagrandense
O Tribunal Superior Eleitoral está divulgando a prestação de contas das eleições de 2008. Você também pode saber quem doou para quem. Abaixo segue abaixo a lista que preparei com todos os candidatos para prefeito e vereador para facilitar a pesquisa. No site, clique no botão ao lado do campo Número do Candidato, escolha o Estado de São Paulo e Município de Praia Grande e comece a sua pesquisa. Sei que poucas pessoas vão se interessar por isso, mas você pode ser um agente multiplicador informando parentes e amigos. Veja os candidatos eleitos, vejam de quem eles receberam as doações e passe então a pensar sobre o que acontece em nossa Cidade. Repare nas empresas que estão aí prestando serviços para a Prefeitura, os secretários escolhidos pelo Prefeito, etc. Seja um cidadão consciente.
http://www4.tse.gov.br/spce2008ConsultaFinanciamento/inicioServlet.do?acao=candidato
O Tribunal Superior Eleitoral está divulgando a prestação de contas das eleições de 2008. Você também pode saber quem doou para quem. Abaixo segue abaixo a lista que preparei com todos os candidatos para prefeito e vereador para facilitar a pesquisa. No site, clique no botão ao lado do campo Número do Candidato, escolha o Estado de São Paulo e Município de Praia Grande e comece a sua pesquisa. Sei que poucas pessoas vão se interessar por isso, mas você pode ser um agente multiplicador informando parentes e amigos. Veja os candidatos eleitos, vejam de quem eles receberam as doações e passe então a pensar sobre o que acontece em nossa Cidade. Repare nas empresas que estão aí prestando serviços para a Prefeitura, os secretários escolhidos pelo Prefeito, etc. Seja um cidadão consciente.
http://www4.tse.gov.br/spce2008ConsultaFinanciamento/inicioServlet.do?acao=candidato
Candidato | Nome Candidato | Partido |
25888 | BENEDITO RONALDO CESAR | DEM |
25111 | JOAO RUBENS BERTOLOTTI FERREIRA | DEM |
25666 | LÚCIA BODENARUK | DEM |
25625 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | DEM |
25551 | MESSIAS PEREIRA DA SILVA | DEM |
25125 | NIKOLAOS DENNIS DEONAS | DEM |
25013 | PAULO BINGRE LAZZARO | DEM |
25123 | WILLIAM KALIL PEREIRA | DEM |
65651 | ANTONIO DAMIANO ARTHURO | PC do B |
65000 | ARIANE SILVA ARTHURO | PC do B |
65665 | CINTIA DE MORAES MURTA | PC do B |
65555 | DANIELLI MAQUEA NERES DE JESUS | PC do B |
65954 | ERIVALDO SANTANA FREITAS | PC do B |
65065 | JORGE GROTTE | PC do B |
65123 | MARCIO FERNANDO DE OLIVEIRA | PC do B |
65678 | MILTON JOSÉ SANTANA | PC do B |
65432 | SEVERINO ALVES SANTIAGO | PC do B |
65111 | WILLIAN DE SOUZA | PC do B |
21121 | JOSÉ ROBERTO SILVA | PCB |
12530 | ADEMIR DO NASCIMENTO MOREIRA | PDT |
12066 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | PDT |
12665 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | PDT |
12355 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES KARAN | PDT |
12158 | DIRMA SILVA CURIOSO | PDT |
12000 | EDNALDO DOS SANTOS PASSOS | PDT |
12312 | EUVALDO REIS DOS SANTOS MENEZES | PDT |
12015 | JOÃO CARLOS JONGOLI | PDT |
12315 | JOÃO GERMANO DO NASCIMENTO | PDT |
12555 | JOÃO PAULO BONZANINO | PDT |
12644 | JORGE DANTAS DE VASCONCELOS | PDT |
12345 | JOSÉ ADALTO DOS SANTOS | PDT |
12017 | JURANDIR FRANÇA DE SIQUEIRA | PDT |
12012 | LEILA DE CASTRO | PDT |
12013 | LUZIA DAS GRAÇAS FERREIRA MARTINS | PDT |
12512 | MARTA CRISTINA DO CARMO | PDT |
12777 | PATRICIA BARBARA DE OLIVEIRA | PDT |
12123 | ROMULO BRASIL REBOUÇAS | PDT |
31234 | ISABEL EVANGELISTA DE CARVALHO FRANÇA | PHS |
31444 | MARIA EDIGLEIDE DINIZ PINTO | PHS |
31955 | PAULO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | PHS |
31655 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | PHS |
31624 | SERGIO LUIZ MIRANDA DA SILVA | PHS |
31777 | SERGIO RICARDO REIS | PHS |
31000 | SILVIA MARA REJANI | PHS |
31333 | VERA LUCIA DA SILVIA VIEIRA | PHS |
15 | ALEXANDRE EVARISTO CUNHA | PMDB |
15699 | ALEXANDRE VIEIRA AFFONSO | PMDB |
15500 | ANAILTON BASTOS DOS SANTOS | PMDB |
15124 | CRISTINA CELEGON | PMDB |
15661 | DANIEL TAVARES DE OLIVEIRA | PMDB |
15001 | ELAINE FÁTIMA DA COSTA | PMDB |
15555 | ESMERALDO VICENTE DOS SANTOS | PMDB |
15123 | FABIANA DE FÁTIMA MARTINS NOGUEIRA | PMDB |
15609 | FELIPE AVELINO MORAES | PMDB |
15190 | JACKSON WILI XAVIER | PMDB |
15456 | JOÃO BATISTA FERNANDES | PMDB |
15222 | LEANDRO DUTRA SALES | PMDB |
15333 | LEANDRO RODRIGUES CRUZ | PMDB |
15015 | LEONEL HERNANDES JUNIOR | PMDB |
15005 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO | PMDB |
15111 | MARIA CREMILDA COUTO | PMDB |
15666 | NELSON RIBEIRO | PMDB |
15000 | PEDRO MANOEL VALENTIM | PMDB |
15330 | RODRIGO FERNANDES AMARAL | PMDB |
15999 | ROGÉRIO SIQUEIRA LIMA | PMDB |
15655 | ROMÁRIO DIAS MARTINS | PMDB |
15234 | TARCISIO LUIZ GUELLA | PMDB |
15777 | WAGNER RIBEIRO GOMES | PMDB |
33555 | ANIBAL DONIZETTE PEDRO LOPES | PMN |
33123 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | PMN |
33111 | MARCO ANTONIO DE SOUSA | PMN |
33193 | NAGIB ROBSON PEREIRA | PMN |
33100 | ROBSON IMBERNON CORTEZ | PMN |
33000 | SEVERINA DA SILVA GONÇALO | PMN |
33333 | SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA | PMN |
11777 | AGRIMALDO DA SILVA ROCHA | PP |
11678 | ARIOVALDO TRINDADE BRANCO | PP |
11113 | EDMILSON DA SILVA FRANÇA | PP |
11333 | ELSON DE CASTRO TRAJANO | PP |
11656 | GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR | PP |
11444 | HERCULES ANTONIO ARMANDO DA SILVA | PP |
11311 | ISAURA NOGUEIRA DE MORAES | PP |
11111 | JOSÉ CARLOS GATTO | PP |
11312 | LEONOR MARIA DO NASCIMENTO | PP |
11713 | MARLY POLICARPO | PP |
11307 | PEDRO SANTOS NEVES | PP |
11707 | RAIMUNDO ERINALDO BOMFIM | PP |
11000 | RICARDO RODRIGUES TUDELA | PP |
11222 | ROSANA PERCHIAVALLI ALBUQUERQUE ESTEVES | PP |
11234 | SERGIO ROBERTO RAMOS | PP |
11242 | TANIA MARA NEVES | PP |
11013 | VERA LUCIA KLING GIRASOL | PP |
23333 | ANDRÉ TAKESHI YAMAUTI | PPS |
23222 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | PPS |
23456 | CELIO PEREIRA DOS SANTOS | PPS |
23612 | FRANCISCO RODRIGUES BONITO NETO | PPS |
23699 | JOÃO ALVES CORREA NETO | PPS |
23666 | LEONARDO ROBERTO TAVARES DE ANDRADE | PPS |
23213 | LUCIA EUGENIA SANTANA | PPS |
23123 | MARINEIA MOURA CABRAL | PPS |
23723 | REINALDO SOUZA LUDOVICO | PPS |
23623 | RENALDO CORREIA SANTOS | PPS |
23777 | SANDRA REGINA MARCON MORETTI | PPS |
23678 | SONIA MARIA DOS SANTOS BALLARINO | PPS |
22022 | ALAIDE MARQUES MAGALHÃES | PR |
22555 | ARTUR PEDRO DA SILVA JUNIOR | PR |
22441 | CARLOS MAGNO ABDALA | PR |
22777 | EDUARDO FÁBIO DA SILVA | PR |
22454 | EUCLIDES SILVIO PAULINO | PR |
22221 | JARDEL GONÇALVES XAVIER | PR |
22121 | JORGE EDSON SIMÕES | PR |
22222 | JOSÉ FRANCISCO MOLITOR | PR |
22789 | MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO BARROS | PR |
22123 | MARLENE QUADRINI DOS SANTOS | PR |
22699 | PAULO ROBERTO GOMES TELES | PR |
22120 | ROSIMEIRE MATOS DOS SANTOS | PR |
22990 | SOLANGE DOMINGUES DE ALMEIDA | PR |
10121 | CLAUDIO DA SILVA E SOUZA | PRB |
10600 | ELIANA FERNANDES CASTILHO | PRB |
10120 | FRANCISCO MARTINS | PRB |
10678 | HUGO FERREIRA BRAZIL SANTOS | PRB |
10321 | JADINA HELENA BARBOZA SANTOS DIAS | PRB |
10125 | JOÃO DA SILVA CAIRES | PRB |
10888 | JOAQUIM RODRIGUES PIRES | PRB |
10553 | JOEL JOSE LEITE SARGIANI | PRB |
10444 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | PRB |
10999 | MARIA LUCIA DE JESUS SILVA | PRB |
10145 | MICHEL ROMERO PALERMO | PRB |
10123 | PAULO EMILIO DE OLIVEIRA | PRB |
10789 | VERA LUCIA LONER DOS SANTOS | PRB |
44000 | ALBERTO OSCAR DA SILVA | PRP |
44111 | JOÃO BATISTA BRAGA DE AGRELA | PRP |
44444 | SERGIO ROBERTO SILVA | PRP |
28007 | APARECIDA RENI BATISTA KOBASHIGAWA | PRTB |
28123 | CLAUDIO GINO VANO | PRTB |
28888 | CLAUDIO GINO VANO | PRTB |
28313 | CLAYTON DE OLIVEIRA SOARES | PRTB |
28288 | DENIZAR ANTONIO CORREA FONTES JUNIOR | PRTB |
28221 | EDUARDO DA SILVA | PRTB |
28208 | GUNDEMBERG DUMONT GONÇALVES CAVALCANTI RIBEIRO | PRTB |
28777 | JOSÉ CÍCERO SOUZA DOS SANTOS | PRTB |
28012 | MARIA JANINE MOTA DOS SANTOS | PRTB |
28000 | NIVALDO LOPES | PRTB |
28028 | NIVIA ANDRADE DE JESUS | PRTB |
28555 | PEDRO CHIAZZA NETO | PRTB |
28669 | RAIMUNDO GONÇALVES DOS REIS | PRTB |
28888 | VERA LUCIA DOS SANTOS GATTO | PRTB |
40888 | ALESSANDRA DA MOTA RODRIGUES DOS SANTOS | PSB |
40678 | ANDREIA MENEZES PIMENTEL SECCO | PSB |
40688 | ANTONIO EDUARDO SERRANO | PSB |
40555 | BENEDITO GOMES FILHO | PSB |
40123 | BENEDITO VIEIRA DE SOUSA | PSB |
40000 | DELFO ALMEIDA MONSALVO | PSB |
40789 | DJALMA FELIPE DE OLIVEIRA JUNIOR | PSB |
40222 | EDUARDO PADUA SOARES JARDIM | PSB |
40147 | ERMANO BENEDITO DE CASTRO | PSB |
40510 | FRANCISCO ANTONIO MATIAS DE SOUSA | PSB |
40633 | GENILSON JOSE DOS SANTOS | PSB |
40018 | HELDER FRANCO DE JESUS | PSB |
40001 | HUGULINO ALVES RIBEIRO | PSB |
40456 | JOÃO ALBERTO SCHROLL | PSB |
40444 | LAERCIO TAVARES BARROSO MARTINS | PSB |
40111 | LUCIMARA CÔRREA DA SILVA | PSB |
40232 | NELSON LEANDRO | PSB |
40333 | PEDRO PINTO DE PAULA FILHO | PSB |
40700 | REGINALDO DE OLIVEIRA IQUEDA | PSB |
40400 | RITA DE CASSIA COUTINHO | PSB |
40777 | SERGIO LUIZ SCHIANO DE SOUZA | PSB |
40404 | SUELY MONTEIRO BRANDÃO | PSB |
40004 | TANIA MARILIA ALMEIDA ZEFERINO | PSB |
40500 | TATIANE GOMES AMORIM | PSB |
20222 | LUIZ PEDRO JOSÉ LEVINO | PSC |
45678 | ALICE HELENA EVANGELISTA CANALONGA | PSDB |
45300 | ANADIR DE CAMPOS | PSDB |
45500 | ANTONIO CARLOS GOMES | PSDB |
45666 | ANTONIO CARLOS REZENDE | PSDB |
45651 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | PSDB |
45001 | ANTONIO DA CRUZ MOURÃO | PSDB |
45650 | DIMAS ANTONIO GONÇALVES | PSDB |
45145 | GILDO FRANCISCO GUIMARÃES | PSDB |
45645 | HEITOR ORLANDO SANCHEZ TOSCHI | PSDB |
45888 | JOÃO CARLOS SILVA DE LUCENA | PSDB |
45045 | KATSU YONAMINE | PSDB |
45000 | MARILU GUIMARÃES SANTANA | PSDB |
45565 | MITCHEL OESTMANN SAITTA | PSDB |
45 | ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS | PSDB |
27228 | ADILSON DOMINGOS FERREIRA GUSMÃO | PSDC |
27000 | ALBERTO NUNES MAGALHÃES | PSDC |
27111 | CLAUDIO PIRES DE ANDRADE | PSDC |
27333 | EDVALDO ALVES DE ALMEIDA | PSDC |
27654 | ENOFRE ANGELIN DA SILVA | PSDC |
27678 | FABIANO EPAMINONDA RODRIGUES DA SILVA | PSDC |
27007 | JOSÉ MENEZES DOS SANTOS | PSDC |
27123 | JOSÉ ROBERTO ALVES | PSDC |
27278 | OSMIR TAVARES | PSDC |
27777 | RICARDO NICOLAU DA COSTA | PSDC |
27027 | VALQUIRIA BUZIAN DE SOUZA | PSDC |
17111 | MARCELO CONSTANTINO DA SILVA | PSL |
50 | JASPE LOPES BASTOS | PSOL |
50010 | NILTON FERREIRA DE LYRA | PSOL |
50000 | RUBENS JESUS SILVA JUNIOR | PSOL |
13456 | ADERITO BARBOSA CLEMENCIO | PT |
13000 | AGUINALDO LEANDRO DA SILVA | PT |
13051 | ANSELMO ROBERTO DOS SANTOS | PT |
13600 | DERMIVAL DOS SANTOS | PT |
13607 | DERMIVAL DOS SANTOS | PT |
13111 | DJALMA CASSIANO | PT |
13654 | ENOITA MARMO DE MIRANDA | PT |
13678 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | PT |
13214 | GENILSON DOS SANTOS | PT |
13175 | JOSÉ VITORINO DA SILVA LIMA | PT |
13300 | MICHELLE HENRIQUE DA SILVA | PT |
13690 | ORLANDO EVANGELISTA DA OLIVEIRA | PT |
13333 | ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS | PT |
13171 | ROBINSON BRUNO DE LIMA | PT |
13013 | SOLANGE ALVES DA SILVA | PT |
13694 | TIONE DOS SANTOS | PT |
13123 | WASHINGTON CRISNAURO BARBOSA | PT |
70400 | PAULO SERGIO SARTORI | PT do B |
14140 | ALANKARDEC RODRIGUES LOPES | PTB |
14563 | ALMIR JOSE DE MELO | PTB |
14123 | CASSIANO MATHIAS SCUDELI | PTB |
14666 | DOMINGOS SANTOS DO ROSARIO | PTB |
14000 | DORIVALDO LORIA JUNIOR | PTB |
14680 | EDGAR GARCIA | PTB |
14633 | EDSON MILAN | PTB |
14122 | LUIZ CARLOS LIMA DOS SANTOS | PTB |
14333 | MARGARETH BECKER | PTB |
14444 | OSVALDO DOS SANTOS | PTB |
14456 | OSVALDO VALERIO MIRANDA | PTB |
14414 | REGINA CELIA MARQUES LOIRO | PTB |
14200 | SUZELDA GUIMARÃES | PTB |
14545 | VERA LUCIA FIGUEIREDO BENICIO | PTB |
36555 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | PTC |
36013 | FABIO SEVERINO LUIZ DE OLIVEIRA | PTC |
36777 | GEORGIA DE ASSIS | PTC |
36999 | LAERTE HIGINO DA COSTA | PTC |
19456 | CRISTINA VIEIRA DA SILVA | PTN |
19323 | GILMAR ANTONIO SOARES DA SILVA | PTN |
19133 | JOÃO GONÇALVES FILHO | PTN |
19555 | JOSE DJALMA SANTOS | PTN |
19789 | JOSÉ ROBERTO ROMERO | PTN |
19123 | MARIA JOSEFA DE LUNA MANZON | PTN |
19477 | VALDECI PACHECO DA SILVA | PTN |
43300 | AIRTON DE ARAUJO RUIZ | PV |
43026 | ANDRESSA LAIS DA SILVA | PV |
43555 | ANESIO MACHADO COSTA | PV |
43247 | APARECIDO LEITE DA FLORESTA | PV |
43700 | BENEDITO DE SOUZA FIRMINO JUNIOR | PV |
43999 | CLAUDIA FORGNONE FERNANDES | PV |
43 | EDSON MARIA DOS SANTOS | PV |
43008 | EVERTON RIBEIRO ALVES DA SILVA | PV |
43190 | FRANCISCO ASSIS DE VASCONCELOS | PV |
43777 | JACKSON CRISTIANO DE PAULA | PV |
43024 | JOÃO ANDRADE DE JESUS JUNIOR | PV |
43123 | JOÃO CARLOS SALVADOR | PV |
43043 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | PV |
43333 | JOSÉ SANTOS SOUZA | PV |
43007 | KAREN CRISTINA ROCHA | PV |
43133 | LUIZ DA SILVA | PV |
43017 | MARINEZ LISBÔA MOREIRA | PV |
43433 | MAURÍCIO DAL PÓZ MOLINA | PV |
43456 | TEREZINHA DOS SANTOS SOUZA | PV |
43210 | THIAGO DE BASTOS CHALAUPKA | PV |
10 comentários:
Estou procurando o nome da DNA como doadora da campanha do prefeito Roberto e não achei. Não saiu na TV que essa empresa deu dinheiro para a compra de votos?
Deu, claro. Assim como a Viação Piracicabana e tantos outros que fazem doação "por fora". Mas é tudo caixa dois. Eu acredito, particularmente, que o gatos de campanha do Sr. Roberto Francisco tenha superada a casa dos tr~es milhões, tranquilamente.
Só um exemplo, veja o Serginho Sim (que devia ser Serginho Não) que dizem ter comprado 80 mil em votos. Na prestação de contas dele, não gostou nem 15 mil reais.
Olha que dado interessante:
O Pratimônio declarado do Prefeito Roberto Francisaco é:
1 CONSÓRCIO BRADESCO R$ 24.690,51
2 CONSÓRCIO BRADESCO 18 MESES R$ 34.427,03
3 CONDOMINIO MAUA TERRAS R$ 7.000,00
4 BENFEITORIAS CONDOMINIO MAUA R$ 21.227,41
5 AUTOMOVEL TOYOTA R$ 145.000,00
6 AUTOMOVEL PALIO R$ 48.399,36
7 APTO R$ 155.000,00
Total R$ 435.744,31
Como pode alguém que tem pouco mais de R$ 400.000,00 de patrimônio doar R$ 317.000,00 para os candidatos a Vereador?
Tem coisa q a gente vê aqui que tá na cara que mentiram. Cadê o nosso FBI para prender essa gente?
Eita país de tranmbiqueiros:
Lista de Devedores que possuem débitos com a Fazenda Nacional inscritos em dívida ativa da União
Foram encontrados 1 registro(s) CPF/CNPJ Nome/Razão Social
00731316/0001-53 MOURAO EMPR IMOB DE PRAIA GRANDE LTDA
Fonte: http://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/devedores/listaDevedores.jsf
Morar em mansão em Campos do Jordão, Maresias ou apto. Triplex ele quer. Cobrar IPTU altíssimo ele cobra. Pagar suas dívidas que é bom, nada!
Foram encontrados 2 registro(s) CPF/CNPJ Nome/Razão Social
54795398/0001-29 TERMAQ TERRAPLENAGEM SC LTDA
04098800/0001-48 TERMAQ TERRAPLENAGENS LTDA
Lei nº 8.666/93:
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em:
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
Ora, se a Termaq tem débito com a União, como consegue ganhar licitação com a Prefeitura?
Mais uma, nesse mar de lama que é a Prefeitura.
É UM ABSURDO ESTA PAPAGAIADA ESTES POLITICOS PENSAM QUE NOS ELEITORES SOMOS IDIOTAS POIS FAZEM ESTAS DECLARAÇÕES DIZENDO QUE TEM UMA NINHARIA EM PATRIMONIOS MAS CONSULTEM OS SEUS FAMILIARES E SEUS LARANJAS PARA SABERMOS AO CERTO
GOSTARIA DE SABER COMO FICOU A HISTORIA DA CASAÇÃO DO ROBERTO FRANCISCO COM A HISTORIA DA COMPRA DE VOTOS POIS O HIAMAUTE JA ASSUMIU QUE FEZ ESSE BRASIL E MESMO DE PESSOAS SAFADAS,LADRONAS E DE UMA IMPUNIDADE SEM LIMITES. BEM FEITO PARA NOS QUE SOMOS OS UNICOS QUE PODEMOS MUDAR NAS PROXIMAS ELEIÇÕES....
Postar um comentário